??產(chǎn)品特點
-
配置大視野目鏡與長距平場消色差物鏡,視場大而且清晰;
-
配置相襯裝置,包括長距相襯聚光鏡,相襯物鏡,對中望遠鏡;
-
粗微動同軸調(diào)焦機構(gòu),粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,微動格值: 2μm;
-
6V20W鹵素?zé)粽彰?,亮度可調(diào)
產(chǎn)品用途
XSP-17(37XC)系列倒置生物顯微鏡用于細胞、組織培養(yǎng)、懸浮體、沉淀物等的觀察,可連續(xù)觀察細胞、微生物等在培養(yǎng)液中繁殖分裂的過程,并可將此過程中的任一形態(tài)拍攝下來(需要有數(shù)碼拍攝功能)。倒置生物顯微鏡配有超長工作距離的聚光鏡,長工作距離平場消色差物鏡與相襯物鏡,故可使用各種培養(yǎng)皿和培養(yǎng)瓶對活體細胞和組織、流質(zhì)、沉淀物等進行顯微研究。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格參數(shù) |
XSP17(37XC) |
|||
光路系統(tǒng) | 有限遠機械筒長 | ● | ||
觀察頭 | 45 度鉸鏈?zhǔn)饺款^ (50mm -75mm),對中望遠鏡,可100%通光攝影 | |||
45 度鉸鏈?zhǔn)诫p目頭 (50mm -75mm),對中望遠鏡 | ● | |||
目鏡 | WF10X/Ф20mm | ● | ||
長工作距平場消色差物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
10× | 0.25 | 8.1 | ||
25× | 0.4 | 4.8 | ||
40×(S) | 0.6 | 3.3 | ||
相襯物鏡 | 10× | 0.25 | 8.1 | |
放大倍數(shù) | 100×-400× | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔內(nèi)向物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
載物臺 | 雙層移動平臺:200mmX152mm,移動范圍: 75mmX30mm | ● | ||
聚光鏡 | N. A.0.4 阿貝聚光鏡,工作距離 30mm,帶濾色片托架 | ● | ||
標(biāo)本架 | 標(biāo)本架一:Φ68mm/Φ72;標(biāo)本架二:34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | ● | ||
相襯裝置 | 10×相襯環(huán)板中心可調(diào) | ● | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動格值:2μm,調(diào)焦范圍:30mm | ● | ||
照明系統(tǒng) | 鹵素?zé)?nbsp;6V/20W,可調(diào)光亮度 | ● | ||
可升級配件 | 目鏡 WF16×(Φ11mm)分劃目鏡 10×(Φ20mm) | ○ | ||
平場物鏡:4X 相襯物鏡25× 40× | ○ | |||
長工作距離聚光鏡,帶濾色片座,工作距離:50mm | ○ | |||
標(biāo)本架1:孔座最大直徑88.5mm,適配直徑88mm標(biāo)準(zhǔn)培養(yǎng)皿樣品觀察 | ○ | |||
生物醫(yī)學(xué)圖像分析系統(tǒng) | ○ | |||
注解:●為標(biāo)配、○為可升級配件 |
儀器成套性
儀器成套性 | ||||
⑴儀器主機1臺 | ⑷對中目鏡1只 | ⑺載物臺1個 | ⑽標(biāo)本托板1套 | ⒀ 備用保險絲1只 |
⑵目鏡筒1組 | ⑸物鏡轉(zhuǎn)輪1個 | ⑻相襯板1片 | ⑾國標(biāo)電源線1根 | ⒁ 儀器防塵罩1個 |
⑶目鏡1對 | ⑹物鏡4只 | ⑼濾色片3片 | ⑿備用燈泡1只 | ⒂隨機文件檔案1套 |
數(shù)碼應(yīng)用方案配置
XSP-17(37XC)C電腦攝像系統(tǒng) | XSP-17(37XC)D數(shù)碼相機攝像 | ||
⑴ | XSP-17(37XC)三目倒置生物顯微鏡 | ⑴ | XSP-17(37XC)三目倒置生物顯微鏡 |
⑵ | 高質(zhì)量CCD適配鏡 | ⑵ | 專業(yè)數(shù)碼相機延遲鏡 |
⑶ | PUDA 500萬USB型進口芯片顯微鏡攝像機(采用美國APTINA高性能芯片組/ USB2.0 高速通訊,高分辨率、精準(zhǔn)的色彩還原處理/ Ultra-Fine顏色引擎,確保顏色精準(zhǔn)再現(xiàn)) | ⑶ | 1000萬像素數(shù)碼像機(推薦Nikon) |
⑷ | Puda ImageView專業(yè)的圖像軟件 |